Ve hře máte k dispozici řadu předmětů, které může postava při svém cestování používat. Jsou to zbraně, zbroje, prsteny, amulety, knihy kouzel, svitky, lektvary a různé úkolové předměty. Každý z daných předmětů může kromě svých základních vlastností disponovat ještě určitým bonusem navíc. Bonus se projevuje buďto jako přídavek do základních a sekundárních vlastností postavy (primární atributy, zdraví, mana, třída zbroje, odolnosti) anebo jako bonus k dovednosti, ke zranění, k magii aj. Velikost bonusu je v devátém díle vždy konstantní.
Předměty s bonusem je možné ve hře získat prohledáváním truhel, mrtvol nepřátel, nakupováním nebo můžete předměty s bonusem vyrábět. K výrobě předmětů poslouží jakýkoliv dostatečně kvalitní neokouzlený předmět, na který pak zakouzlíme Očarování věci. V závislosti na úrovni v příslušných dovednostech a na kvalitě předmětu pak dostaneme odpovídající trvalé očarování. Nekvalitní předmět se při pokusu o očarování rozbije. Stejně tak rozbitý očarovaný předmět ztrácí svůj bonus do té doby, než je znovu opraven.
Následující tabulka uvádí přehled bonusů s vlivem na základní vlastnosti postavy:
Bonus | Cena předmětu se zvýší o | Popis |
bdělý | 1500 | +15 k Přesnosti |
bystrozraký | 2000 | +30 k Přesnosti |
Velké nohy | 500 | +5 k Odolnosti |
Sasquatche | 1500 | +15 k Odolnosti |
Yetiho | 2000 | +30 k Odolnosti |
skřítka | 500 | +5 ke Štěstí |
víly | 1500 | +15 ke Štěstí |
elfa | 2000 | +30 ke Štěstí |
Jarba | 500 | +5 k Magii |
Punjarba | 1500 | +15 k Magii |
Jajarba | 2000 | +30 k Magii |
gladiátora | 500 | +5 k Síle |
gezzampta | 1500 | +15 k Síle |
obra | 2000 | +30 k Síle |
mátohy | 500 | +5 k Rychlosti |
hněvu | 1500 | +15 k Rychlosti |
přízraku | 2000 | +30 k Rychlosti |
stromu | 500 | +5 proti Živelné magii |
řeky | 1500 | +10 proti Živelné magii |
kamene | 2000 | +20 proti Živelné magii |
antiduchovní | 500 | +5 proti magii Ducha |
dutý | 1500 | +10 proti magii Ducha |
bezduchý | 2000 | +20 proti magii Ducha |
smrtelnosti | 500 | +5 proti magii Světla |
uvolnění | 1500 | +10 proti magii Světla |
entropický | 2000 | +20 proti magii Světla |
života | 500 | +5 proti magii Temnoty |
životní jiskry | 1500 | +10 proti magii Temnoty |
plamene života | 2000 | +20 proti magii Temnoty |
Následující tabulka uvádí přehled ostatních bonusů:
Bonus | Cena předmětu se zvýší o | Popis |
Expertní | 500 | Zbraň přidává bonus 1 k dovednosti pro danou zbraň. Brnění přičítá 1 k úrovni dovednosti zbroje. |
Mistrovský | 1500 | Zbraň přidává bonus 3 k dovednosti pro danou zbraň. Brnění přičítá 2 k úrovni dovednosti zbroje. |
Velmistrovský | 3000 | Zbraň přidává bonus 5 k dovednosti pro danou zbraň. Brnění přičítá 3 k úrovni dovednosti zbroje. |
čilý | 500 | +1 do dovednosti Uhýbání |
hbitý | 1500 | +3 do dovednosti Uhýbání |
svěží | 3000 | +5 do dovednosti Uhýbání |
ovládání zbraní | 500 | +1 do dovednosti Ovládání zbraní |
ovládání zbraní | 1500 | +3 do dovednosti Ovládání zbraní |
ovládání zbraní | 3000 | +5 do dovednosti Ovládání zbraní |
magie | 500 | +1 do dovednosti Živelná magie |
kouzlení | 1500 | +3 do dovednosti Živelná magie |
zaříkávání | 3000 | +5 do dovednosti Živelná magie |
ducha | 500 | +1 do dovednosti Magie ducha |
duše | 1500 | +3 do dovednosti Magie ducha |
životní síly | 3000 | +5 do dovednosti Magie ducha |
života | 500 | +1 do dovednosti Magie světla |
existence | 1500 | +3 do dovednosti Magie světla |
bytí | 3000 | +5 do dovednosti Magie světla |
spánku | 500 | +1 do dovednosti Magie temnoty |
věčného spánku | 1500 | +3 do dovednosti Magie temnoty |
smrti | 3000 | +5 do dovednosti Magie temnoty |
smyslů | 500 | +1 do dovednosti Vnímání |
vnímání | 1500 | +3 do dovednosti Vnímání |
vševidoucí | 3000 | +5 do dovednosti Vnímání |
výměny | 500 | +1 do dovednosti Obchodování |
směňování | 1500 | +3 do dovednosti Obchodování |
obchodování | 3000 | +5 do dovednosti Obchodování |
zběhlosti | 500 | +1 do dovednosti Zneškodnění pastí |
hbitých prstů | 1500 | +3 do dovednosti Zneškodnění pastí |
šikovných rukou | 3000 | +5 do dovednosti Zneškodnění pastí |
řemesel | 500 | +1 do dovednosti Opravování věcí |
zručnosti | 1500 | +3 do dovednosti Opravování věcí |
mistrovství | 3000 | +5 do dovednosti Opravování věcí |
historie věcí | 500 | +1 do dovednosti Identifikace věcí |
historie věcí | 1500 | +3 do dovednosti Identifikace věcí |
historie věcí | 3000 | +5 do dovednosti Identifikace věcí |
zvířat | 500 | +1 do dovednosti Identifikace nestvůr |
nestvůr | 1500 | +3 do dovednosti Identifikace nestvůr |
obludné historie | 3000 | +5 do dovednosti Identifikace nestvůr |
valčíku | 2000 | Zvyšuje počet útoků touto zbraní (+1 útok navíc). |
rejdováka | 5000 | Zvyšuje počet útoků touto zbraní (+2 útoky navíc). |
polky | 8000 | Zvyšuje počet útoků touto zbraní (+3 útoky navíc). |
větru*) | 750 | Působí další živelnou újmu (1k6). |
ledový*) | 2000 | Působí další živelnou újmu (2k6). |
plamenný*) | 5000 | Působí další živelnou újmu (3k6). |
dobrých reflexů | 0 | Snižuje zotavení při útoku zbraní o 5%. |
mrštnosti | 0 | Snižuje zotavení při útoku zbraní o 10%. |
zotavení | 0 | Snižuje zotavení při útoku zbraní o 15%. |
surovců*) | 500 | Zbraň odhodí cíl o 2k1,5 m zpět. |
rváčů*) | 1500 | Zbraň odhodí cíl o 2k1,5 m zpět a způsobí mu další zranění ve výši 2k4. |
zápasníků*) | 2000 | Zbraň odhodí cíl o 2k1,5 m zpět, způsobí mu další zranění ve výši 2k6 a omráčí jej. |
eroze | 1000 | Každý, kdo je zasažen touto odpornou zbraní, nebo udeří na cíl, jenž nosí takovéto brnění, utrpí dalších 2-7 bodů zranění. |
vypařování | 1500 | Každý, kdo je zasažen touto odpornou zbraní, nebo udeří na cíl, jenž nosí takovéto brnění, utrpí dalších 4-10 bodů zranění. |
nákazy | 2000 | Každý, kdo je zasažen touto odpornou zbraní, nebo udeří na cíl, jenž nosí takovéto brnění, utrpí dalších 3-12 bodů zranění. |
zrychlení | 1000 | Snižuje zotavení na iniciativu (-5). |
rychlosti | 1500 | Snižuje zotavení na iniciativu (-10). |
letu | 3000 | Snižuje zotavení na iniciativu (-15). |
obrany | 500 | Skýtá bonus k tříde zbroje ve výši 2. |
ochrany | 1000 | Skýtá bonus k tříde zbroje ve výši 5. |
strážný | 1500 | Skýtá bonus k tříde zbroje ve výši 10. |
bláta | 1500 | Zpomalí cíl. |
kamenování | 3000 | Omráčí cíl. |
strachu | 5000 | Znehybní cíl. |
upíří | 1500 | 1/3 způsobeného zranění se přičítá k životům postavy. |
upíří meditace | 3000 | 1/3 způsobeného zranění se přičítá k bodům many. |
upířího vysátí | 5000 | 1/3 způsobeného zranění se přičítá k bodům many i životům. |
drakobijský | 2000 | Při boji s drakem dvojnásobná zranění. |
křehký | 0 | Při každém zásahu je 30% pravděpodobnost, že se zlomí. |
trvanlivosti | 1000 | Předmět pomaleji podléhá zkáze a má vyšší hodnotu. |
odolnosti | 2000 | Předmět lze jen těžko zničit a má vyšší hodnotu. |
stálosti | 3000 | Předmět je nezničitelný a má tu nejvyšší hodnotu. |
zdraví | 1000 | Zdvojnásobuje regeneraci bodů zdraví. |
meditace | 1000 | Zdvojnásobuje regeneraci bodů many. |
zlepšení | 3000 | Zdvojnásobuje regeneraci bodů zdraví a many. |
*) U těchto 6 bonusů se setkáváme se zvláštním typem zápisu ve tvaru náhodného hodu (obdoba zranění v předchozích dílech). První číslo před "k" je multiplikátor, druhé číslo je rozsah. V případě zápisu 2k1,5m můžou tedy nastat dva případy. Padne 1 a postava bude odhozena o 1,5 metru zpět, nebo padne 2 a postava bude odhozena o 2 x 1,5 = 3 metry zpět. Zranění 2k4 pak znamená, že budeme házet dvakrát a k dispozici máme čtyřstěnou kostku s čísly 1-4. Možné zranění je pak určeno minimálním a maximálním hodem. Můžeme hodit dvakrát 1 nebo dvakrát 4 - rozsah možného zranění je pak 2-8 (blíže viz Vlastnosti herních předmětů).