![]() |
Zdraví (HP) | 220 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 25 | Útočný bonus (To Hit) | 0 | |
Rychlost | 22 | Typ útoku | Poison | |
Zkušenosti | 60000 | Poškození | 100-100 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | True | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ALL | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 100%, energie: 0%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 200 | Útoků za kolo | 2 |
Třída zbroje (AC) | 15 | Útočný bonus (To Hit) | 35 | |
Rychlost | 30 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 10000 | Poškození | 6-60 | |
Zlato | 25 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
Level předmětu | 4 | Cílení | Sorcerer | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 50%, chlad: 50%, elektřina: 50%, jed: 50%, energie: 0%, magie: 10% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 50 | Útoků za kolo | 2 |
Třída zbroje (AC) | 10 | Útočný bonus (To Hit) | 15 | |
Rychlost | 22 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 700 | Poškození | 2-30 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | Weakness | |
Level předmětu | 0 | Cílení | Cleric | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 20 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 2 | Útočný bonus (To Hit) | 0 | |
Rychlost | 25 | Typ útoku | Poison | |
Zkušenosti | 200 | Poškození | 1-8 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 100%, energie: 0%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 200 | Útoků za kolo | 6 |
Třída zbroje (AC) | 35 | Útočný bonus (To Hit) | 35 | |
Rychlost | 30 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 25000 | Poškození | 3-48 | |
Zlato | 2500 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
Level předmětu | 5 | Cílení | Paladin | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 50%, chlad: 50%, elektřina: 50%, jed: 50%, energie: 0%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 200 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 10 | Útočný bonus (To Hit) | 40 | |
Rychlost | 15 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 12000 | Poškození | 2-120 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 10 | Speciální útok | None | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
... | ... | Umí létat | True | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 80% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 100 | Útoků za kolo | 2 |
Třída zbroje (AC) | 30 | Útočný bonus (To Hit) | 30 | |
Rychlost | 28 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 10000 | Poškození | 10-60 | |
Zlato | 40 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 10%, chlad: 10%, elektřina: 10%, jed: 10%, energie: 10%, magie: 10% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 120 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 12 | Útočný bonus (To Hit) | 0 | |
Rychlost | 22 | Typ útoku | Magic | |
Zkušenosti | 2000 | Poškození | 8-8 | |
Zlato | 500 | Útok z dálky | True | |
Drahokamy | 10 | Speciální útok | Sleep | |
Level předmětu | 3 | Cílení | ALL | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 50%, chlad: 50%, elektřina: 50%, jed: 50%, energie: 50%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 60 | Útoků za kolo | 2 |
Třída zbroje (AC) | 10 | Útočný bonus (To Hit) | 8 | |
Rychlost | 20 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 600 | Poškození | 2-12 | |
Zlato | 120 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 3 | Speciální útok | None | |
Level předmětu | 2 | Cílení | Dwarf | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 50%, chlad: 50%, elektřina: 50%, jed: 50%, energie: 50%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 60 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 8 | Útočný bonus (To Hit) | 0 | |
Rychlost | 18 | Typ útoku | Electric | |
Zkušenosti | 1600 | Poškození | 2-20 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | True | |
Drahokamy | 8 | Speciální útok | None | |
Level předmětu | 2 | Cílení | ALL | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 20%, chlad: 20%, elektřina: 60%, jed: 20%, energie: 0%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 175 | Útoků za kolo | 2 |
Třída zbroje (AC) | 15 | Útočný bonus (To Hit) | 0 | |
Rychlost | 26 | Typ útoku | Electric | |
Zkušenosti | 30000 | Poškození | 5-60 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 10 | Speciální útok | None | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
... | ... | Umí létat | True | |
Odolnosti proti | fyzický: 80%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 100%, jed: 100%, energie: 60%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 130 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 25 | Útočný bonus (To Hit) | 0 | |
Rychlost | 40 | Typ útoku | Magic | |
Zkušenosti | 35000 | Poškození | 3-45 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | Drain SP | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ALL | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 60%, oheň: 0%, chlad: 90%, elektřina: 90%, jed: 90%, energie: 0%, magie: 20% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 110 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 22 | Útočný bonus (To Hit) | 0 | |
Rychlost | 32 | Typ útoku | Fire | |
Zkušenosti | 30000 | Poškození | 3-90 | |
Zlato | 450 | Útok z dálky | True | |
Drahokamy | 30 | Speciální útok | None | |
Level předmětu | 5 | Cílení | ALL | |
... | ... | Umí létat | True | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 100%, chlad: 70%, elektřina: 70%, jed: 70%, energie: 70%, magie: 70% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 200 | Útoků za kolo | 2 |
Třída zbroje (AC) | 16 | Útočný bonus (To Hit) | 35 | |
Rychlost | 28 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 10000 | Poškození | 2-80 | |
Zlato | 1300 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 5 | Speciální útok | Confuse | |
Level předmětu | 0 | Cílení | Sorcerer | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 20% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 150 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 25 | Útočný bonus (To Hit) | 0 | |
Rychlost | 35 | Typ útoku | Electric | |
Zkušenosti | 50000 | Poškození | 4-120 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | True | |
Drahokamy | 50 | Speciální útok | Stone | |
Level předmětu | 6 | Cílení | ALL | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 20%, chlad: 20%, elektřina: 20%, jed: 20%, energie: 20%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 30 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 12 | Útočný bonus (To Hit) | 0 | |
Rychlost | 35 | Typ útoku | Electric | |
Zkušenosti | 30000 | Poškození | 4-120 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | True | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ALL | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 10% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 300 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 30 | Útočný bonus (To Hit) | 0 | |
Rychlost | 33 | Typ útoku | Fire | |
Zkušenosti | 30000 | Poškození | 3-99 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | True | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ALL | |
... | ... | Umí létat | True | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 100%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 20% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 350 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 30 | Útočný bonus (To Hit) | 0 | |
Rychlost | 66 | Typ útoku | Cold | |
Zkušenosti | 40000 | Poškození | 3-99 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | True | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ALL | |
... | ... | Umí létat | True | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 100%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 30% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 1000 | Útoků za kolo | 2 |
Třída zbroje (AC) | 40 | Útočný bonus (To Hit) | 50 | |
Rychlost | 30 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 30000 | Poškození | 4-200 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 20 | Speciální útok | Break Weapon | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 50%, oheň: 80%, chlad: 80%, elektřina: 80%, jed: 50%, energie: 0%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 5 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 3 | Útočný bonus (To Hit) | 0 | |
Rychlost | 17 | Typ útoku | Poison | |
Zkušenosti | 75 | Poškození | 6-6 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 50%, elektřina: 50%, jed: 100%, energie: 50%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 2000 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 45 | Útočný bonus (To Hit) | 0 | |
Rychlost | 40 | Typ útoku | Energy | |
Zkušenosti | 250000 | Poškození | 400-400 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | True | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ALL | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 100%, chlad: 100%, elektřina: 100%, jed: 100%, energie: 100%, magie: 100% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 150 | Útoků za kolo | 2 |
Třída zbroje (AC) | 12 | Útočný bonus (To Hit) | 35 | |
Rychlost | 20 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 14000 | Poškození | 4-80 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 6 | Speciální útok | None | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 20%, oheň: 80%, chlad: 90%, elektřina: 90%, jed: 80%, energie: 0%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 75 | Útoků za kolo | 5 |
Třída zbroje (AC) | 22 | Útočný bonus (To Hit) | 0 | |
Rychlost | 35 | Typ útoku | Electric | |
Zkušenosti | 10000 | Poškození | 4-24 | |
Zlato | 300 | Útok z dálky | True | |
Drahokamy | 10 | Speciální útok | None | |
Level předmětu | 4 | Cílení | ANY | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 20%, chlad: 20%, elektřina: 80%, jed: 20%, energie: 20%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 100 | Útoků za kolo | 2 |
Třída zbroje (AC) | 20 | Útočný bonus (To Hit) | 15 | |
Rychlost | 27 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 7000 | Poškození | 4-20 | |
Zlato | 500 | Útok z dálky | True | |
Drahokamy | 5 | Speciální útok | Poison | |
Level předmětu | 3 | Cílení | Druid | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 25%, chlad: 25%, elektřina: 25%, jed: 80%, energie: 0%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 350 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 30 | Útočný bonus (To Hit) | 0 | |
Rychlost | 28 | Typ útoku | Fire | |
Zkušenosti | 80000 | Poškození | 200-200 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | True | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ALL | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 100%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 40 | Útoků za kolo | 2 |
Třída zbroje (AC) | 14 | Útočný bonus (To Hit) | 15 | |
Rychlost | 30 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 3000 | Poškození | 4-20 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | Sleep | |
Level předmětu | 0 | Cílení | Sorcerer | |
... | ... | Umí létat | True | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 60% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 450 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 35 | Útočný bonus (To Hit) | 0 | |
Rychlost | 30 | Typ útoku | Cold | |
Zkušenosti | 100000 | Poškození | 250-250 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | True | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ALL | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 100%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 70 | Útoků za kolo | 4 |
Třída zbroje (AC) | 18 | Útočný bonus (To Hit) | 30 | |
Rychlost | 32 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 11000 | Poškození | 5-25 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | Paralyze | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 20% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 60 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 20 | Útočný bonus (To Hit) | 30 | |
Rychlost | 30 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 4000 | Poškození | 2-64 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | Age | |
Level předmětu | 0 | Cílení | Cleric | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 100%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 100 | Útoků za kolo | 2 |
Třída zbroje (AC) | 15 | Útočný bonus (To Hit) | 22 | |
Rychlost | 20 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 3500 | Poškození | 2-20 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | Paralyze | |
Level předmětu | 0 | Cílení | Paladin | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 50%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 10 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 5 | Útočný bonus (To Hit) | 5 | |
Rychlost | 20 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 60 | Poškození | 2-8 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
... | ... | Umí létat | True | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 100 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 14 | Útočný bonus (To Hit) | 20 | |
Rychlost | 28 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 1000 | Poškození | 2-80 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | Poison | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 20%, chlad: 50%, elektřina: 50%, jed: 100%, energie: 0%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 15 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 6 | Útočný bonus (To Hit) | 2 | |
Rychlost | 18 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 100 | Poškození | 1-10 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | Poison | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 20 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 4 | Útočný bonus (To Hit) | 6 | |
Rychlost | 19 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 100 | Poškození | 1-8 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | Poison | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 50%, elektřina: 50%, jed: 50%, energie: 50%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 90 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 6 | Útočný bonus (To Hit) | 8 | |
Rychlost | 17 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 500 | Poškození | 3-24 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | Sleep | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 80 | Útoků za kolo | 2 |
Třída zbroje (AC) | 18 | Útočný bonus (To Hit) | 20 | |
Rychlost | 36 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 12000 | Poškození | 3-48 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | Drain SP | |
Level předmětu | 0 | Cílení | Paladin | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 20%, oheň: 0%, chlad: 90%, elektřina: 90%, jed: 90%, energie: 0%, magie: 10% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 20 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 6 | Útočný bonus (To Hit) | 2 | |
Rychlost | 15 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 150 | Poškození | 1-12 | |
Zlato | 5 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
Level předmětu | 1 | Cílení | Sorcerer | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 1000 | Útoků za kolo | 12 |
Třída zbroje (AC) | 27 | Útočný bonus (To Hit) | 45 | |
Rychlost | 30 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 50000 | Poškození | 10-100 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | Poison | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 50%, chlad: 50%, elektřina: 50%, jed: 100%, energie: 50%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 40 | Útoků za kolo | 2 |
Třída zbroje (AC) | 20 | Útočný bonus (To Hit) | 0 | |
Rychlost | 25 | Typ útoku | Energy | |
Zkušenosti | 1500 | Poškození | 3-30 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 5 | Speciální útok | Drain SP | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
... | ... | Umí létat | True | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 100%, magie: 70% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 90 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 22 | Útočný bonus (To Hit) | 40 | |
Rychlost | 35 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 15000 | Poškození | 2-80 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | Confuse | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 50% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 80 | Útoků za kolo | 2 |
Třída zbroje (AC) | 7 | Útočný bonus (To Hit) | 0 | |
Rychlost | 21 | Typ útoku | Magic | |
Zkušenosti | 1200 | Poškození | 2-30 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | None(11) | |
Level předmětu | 0 | Cílení | Archer | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 50% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 120 | Útoků za kolo | 2 |
Třída zbroje (AC) | 10 | Útočný bonus (To Hit) | 0 | |
Rychlost | 25 | Typ útoku | Magic | |
Zkušenosti | 10000 | Poškození | 2-50 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | Weakness | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 60% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 80 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 12 | Útočný bonus (To Hit) | 0 | |
Rychlost | 25 | Typ útoku | Magic | |
Zkušenosti | 5000 | Poškození | 3-15 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | True | |
Drahokamy | 10 | Speciální útok | Curse Player | |
Level předmětu | 4 | Cílení | ALL | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 60% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 125 | Útoků za kolo | 2 |
Třída zbroje (AC) | 15 | Útočný bonus (To Hit) | 30 | |
Rychlost | 25 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 14000 | Poškození | 3-45 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
Level předmětu | 0 | Cílení | Dwarf | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 100%, elektřina: 50%, jed: 50%, energie: 0%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 10 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 3 | Útočný bonus (To Hit) | 0 | |
Rychlost | 20 | Typ útoku | Magic | |
Zkušenosti | 450 | Poškození | 2-12 | |
Zlato | 1 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | Insane | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 20% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 30 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 10 | Útočný bonus (To Hit) | 8 | |
Rychlost | 28 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 1300 | Poškození | 10-10 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ALL | |
... | ... | Umí létat | True | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 50%, elektřina: 50%, jed: 50%, energie: 0%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 300 | Útoků za kolo | 2 |
Třída zbroje (AC) | 24 | Útočný bonus (To Hit) | 40 | |
Rychlost | 24 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 25000 | Poškození | 2-100 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 10 | Speciální útok | None | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 50%, oheň: 90%, chlad: 100%, elektřina: 100%, jed: 80%, energie: 50%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 80 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 20 | Útočný bonus (To Hit) | 40 | |
Rychlost | 25 | Typ útoku | Physical | |
Zkušenosti | 5000 | Poškození | 2-80 | |
Zlato | 2000 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
Level předmětu | 3 | Cílení | Paladin | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 0%, chlad: 0%, elektřina: 0%, jed: 0%, energie: 0%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 25 | Útoků za kolo | 2 |
Třída zbroje (AC) | 12 | Útočný bonus (To Hit) | 0 | |
Rychlost | 35 | Typ útoku | Electric | |
Zkušenosti | 1600 | Poškození | 2-12 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 6 | Speciální útok | Curse Player | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
... | ... | Umí létat | True | |
Odolnosti proti | fyzický: 20%, oheň: 20%, chlad: 20%, elektřina: 20%, jed: 20%, energie: 20%, magie: 20% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 150 | Útoků za kolo | 4 |
Třída zbroje (AC) | 35 | Útočný bonus (To Hit) | 0 | |
Rychlost | 30 | Typ útoku | Cold | |
Zkušenosti | 10000 | Poškození | 10-60 | |
Zlato | 100 | Útok z dálky | True | |
Drahokamy | 0 | Speciální útok | None | |
Level předmětu | 5 | Cílení | ANY | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 0%, oheň: 20%, chlad: 20%, elektřina: 20%, jed: 20%, energie: 20%, magie: 20% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 500 | Útoků za kolo | 2 |
Třída zbroje (AC) | 23 | Útočný bonus (To Hit) | 0 | |
Rychlost | 30 | Typ útoku | Fire | |
Zkušenosti | 20000 | Poškození | 2-100 | |
Zlato | 0 | Útok z dálky | False | |
Drahokamy | 10 | Speciální útok | Break Weapon | |
Level předmětu | 0 | Cílení | ANY | |
... | ... | Umí létat | False | |
Odolnosti proti | fyzický: 50%, oheň: 100%, chlad: 0%, elektřina: 80%, jed: 100%, energie: 50%, magie: 0% | |||
Popis |
![]() |
Zdraví (HP) | 500 | Útoků za kolo | 1 |
Třída zbroje (AC) | 25 | Útočný bonus (To Hit) | 0 | |
Rychlost | 50 | Typ útoku | Energy | |
Zkušenosti | 600000 | Poškození | 1000-1000 | |
