Džinovy lampy patří mezi vcelku zajímavé předměty, které lze v Erathii nalézt. Největší množství se jich nachází v pouštních oblastech a jsou úkrytem různých džinů. Lampy se používají podobně jako lektvary a svým účinkem se podobají balíčku osudu ze šestého dílu. Pokud džina z lampy vysvobodíme, odmění se nám nějakým malým "překvapením". Krom užitečného bonusu může džin na postavu seslat i určitý negativní stav. Naštěstí je to vázáno na konkrétní dny v měsíci, tak jak uvádí následující tabulka, takže se lze použití lamp v těchto dnech úspěšně vyhnout.
Den | Negativní efekt |
5 | zkamenění |
7 | zahubení |
13 | smrt |
21 | zahubení |
26 | zkamenění |
27 | smrt |
Podobně jako jsou na konkrétním dnu závislé negativní stavy, tak je tomu i v případě bonusů. To, jakým bonusem nás džin obdaří je závislé na konkrétním měsící a navíc síla bonusu pak ještě závisí na týdnu v měsíci. Nejsilnější bonus postava získá během čtvrtého týdne. Rozpis poskytovaných bonusů a hodnota bonusu je součástí následující tabulky.
Měsíc | Týden | Bonus | Měsíc | Týden | Bonus |
Leden | 1 | +1 Síla trvale | Červenec | 1 | +1 Štěstí trvale |
2 | +2 Síla trvale | 2 | +2 Štěstí trvale | ||
3 | +3 Síla trvale | 3 | +3 Štěstí trvale | ||
4 | +4 Síla trvale | 4 | +4 Štěstí trvale | ||
Únor | 1 | +1 Inteligence trvale | Srpen | 1 | +1000 zlatých |
2 | +2 Inteligence trvale | 2 | +2000 zlatých | ||
3 | +3 Inteligence trvale | 3 | +3000 zlatých | ||
4 | +4 Inteligence trvale | 4 | +4000 zlatých | ||
Březen | 1 | +1 Osobnost trvale | Září | 1 | +5 jídlo |
2 | +2 Osobnost trvale | 2 | +10 jídlo | ||
3 | +3 Osobnost trvale | 3 | +15 jídlo | ||
4 | +4 Osobnost trvale | 4 | +20 jídlo | ||
Duben | 1 | +1 Odolnost trvale | Říjen | 1 | +2 Dovednostní body |
2 | +2 Odolnost trvale | 2 | +4 Dovednostní body | ||
3 | +3 Odolnost trvale | 3 | +6 Dovednostní body | ||
4 | +4 Odolnost trvale | 4 | +8 Dovednostní body | ||
Květen | 1 | +1 Přesnost trvale | Listopad | 1 | +2500 zkušenosti |
2 | +2 Přesnost trvale | 2 | +5000 zkušenosti | ||
3 | +3 Přesnost trvale | 3 | +7500 zkušenosti | ||
4 | +4 Přesnost trvale | 4 | +10000 zkušenosti | ||
Červen | 1 | +1 Rychlost trvale | Prosinec *) | 1 | +1 Odolnosti trvale |
2 | +2 Rychlost trvale | 2 | +2 Odolnosti trvale | ||
3 | +3 Rychlost trvale | 3 | +3 Odolnosti trvale | ||
4 | +4 Rychlost trvale | 4 | +4 Odolnosti trvale | ||
*) přidá bod(y) do náhodně vybrané odolnosti |