![]() |
Jméno: | Dareba |
Útok: | +14 | |
Zranění: | 3d3+14 | |
(Rychlost +40, rychlosti) Prastará a ztřeštěná okouzlení předurčují Darebu k tanci po nepřátelských hrdlech. Nikdo neví, kdy nebo kde byl Dareba ukován, ale jeho vílí původ je nepřehlédnutelný. | ||
Cena: | 20000 |
![]() |
Jméno: | Guvernérova zbroj |
Zbroj: | +36 | |
(Poloviční zranění střeleckými útoky, +10 do všech statistik) Tato fantastická zbroj, původně patřící koloniálnímu guvernérovi Padishovi v době Ticha, se během věků několikrát objevila mezi těmi nejskvělejšími poklady. Jako jiné výrobky Nebeské výhně i tato zbroj je téměř nezničitelná. Její výrobu by zřejmě již nezvládla žádná dílna kdekoliv na zemi. | ||
Cena: | 20000 |
![]() |
Jméno: | Charele |
Útok: | +18 | |
Zranění: | 3d9+18 | |
Ukován z rozkazu Harecka I. během utváření regnanského "císařství", byl Charele pojmenován podle královy manželky - královny Charele. Po Hareckově smrti jedem v roce 590 A.S. byl Charele ponechán v jedné regnanské pevnosti v Erathii. | ||
Cena: | 20000 |
![]() |
Jméno: | Katan |
Útok: | +12 | |
Zranění: | 3d6+12 | |
(Zhouba nemrtvých, draků a démonů) Upřímně řečeno, poněkud rozmarná zbraň. Katan byl ukován Mekorigem Slepým s cílem ukončit Věk monster a zahájit věk člověka. Vznešená myšlenka, ale ne zcela naplněná. Katan se mnohokrát na mnoho let ztratil, jen aby byl nalezen některým dobrodruhem v nějakém dračím pokladu. Síla zbraně nejednou popoháněla dobrodruhy, aby se s Katanem vydali k dalšímu dračímu pokladu, kde se opět zbraň na roky ztratila. | ||
Cena: | 20000 |
![]() |
Jméno: | Korzár |
Útok: | +13 | |
Zranění: | 2d4+13 | |
(Kradení +5, odstranění pastí +5, štěstí +40) Korzár je jednou z nejskvělejších zbraní, jaké se kdy dostali z regnanských zbrojnic. Jak odpovídalo místním zvyklostem, regnanští kováři ukovali tuto zbraň tak, aby vyhovovala snahám císařských "výběrčích daní", ať již působili na otevřeném moři, nebo v přímořských městech. Do dešních dnů Regna nevyrobila jedinou zbraň, která by nevyjadřovala směrování za egoistickými cíli na úkor cílů druhých. | ||
Cena: | 20000 |
![]() |
Jméno: | Odysseus |
Střelba: | +10 | |
Zranění: | 5d2+10 | |
(Přesnost +50, 9-12 bodů zranění vodou) Sen lukostřelců. Odysseus nepotřebuje žádné šípy, neboť střílí ledové střely, vytvářené při natažení tětivy. Jeho původ je neznámý, ale zpracování je elfské. | ||
Cena: | 20000 |
![]() |
Jméno: | Půlič |
Útok: | +11 | |
Zranění: | 4d2+11 | |
(Explozivní dopad, odolnost proti ohni +50) Přestože jde o mocnou zbraň, nebyl Půlič nikdy nikým vlastněn příliš dlouho. Čepel při zásahu vyvolá mohutný ohnivý úder, mocná magická ochrana proti ohni je tak silná, že držitele zbraně úspěšně před účinkem tohoto úderu zaštítí. | ||
Cena: | 20000 |
![]() |
Jméno: | Ruce mistra |
Zbroj: | +12 | |
(Beze zbraně +10, uhýbání +10) Ruce mistra byly zamýšleny pro mnichy, ale skvěle je využilo i několik zlodějů. Mnoho jejich majitelů dosáhlo štěstí a slávy, ale tomu poslednímu se to zjevně nezdařilo. | ||
Cena: | 20000 |
![]() |
Jméno: | Sedmimílové boty |
Zbroj: | +15 | |
(Rychlost +40, magie vody) Jsou pojmenovány podle své schopnosti zvyšovat nositelovy reflexy a prodlužovat krok. Jejich skutečnou funkcí je zesilovat znalost vodní magie a tím zvyšovat rychlost chůze. Kdokoliv užívá těchto bot, je předurčen k velikosti, ale ne nutně ke slávě. Jejich předchozím vlastníků lze přičíst nejednu lotrovinu. | ||
Cena: | 20000 |
![]() |
Jméno: | Vládcův prsten |
(magie mysli, magie temnoty) Vládcův prsten byl vyroben v roce 744 A.S. Joshuou Stomem, představeným alchymistů u nighonských čarodějnic. Ačkoliv nejde zcela o artefakt zla, prsten byl vyroben pro ovládání a dobývání a k ničemu jinému. | ||
Cena: | 20000 |
![]() |
Jméno: | Wallace |
Útok: | +12 | |
Zranění: | 3d4+12 | |
(Mistr zbraní +10, osobnost +40) Wallace si po staletí jaksi nalézal cestu do rukou vzbouřenců a zbojníků. Zbraň zvyšuje schopnosti i přesvědčivost svého vlastníka a vede ho tak do riskantních akcí, kterým by se jinak vyhnul. Ačkoliv ale žádná z těchto nadějí majitele meče nebyla naplněna, přesto nikdy nikdo tento meč neodmítl, jak jednou zaslech jeho mámivou píseň. | ||
Cena: | 20000 |
![]() |
Jméno: | Yoruba |
Zbroj: | +60 | |
(Imunita vůči nemoci, šílenství, ochromení, otravě, usnutí a zkamenění, odolnost +25) Yoruba, mimořádně pevné a magicky odolné plátové brnění, je pojmenované po svém výrobci a majiteli. Vzhledem ke své vysoké ceně byla Yoruba stavěna po částech, což je na ní vidět. Rozdílné díly jsou vyrobeny z rozdílných materiálů, z nichž nejdražších bylo použito pro ukování krunýře. Na kyrysu jsou dosud dva proražené otvory, které původní majitel nikdy nezacelil, zřejmě ze sentimentálních důvodů. | ||
Cena: | 20000 |
![]() |
Jméno: | Zhouba ghúlů |
Zbroj: | +15 | |
Zranění: | 1d9+15 | |
(Zhouba nemrtvých, imunita proti ochromení, 3-18 bodů zranění ohněm) Zhouba ghúlů byla vytvořena před více než 150 lety Chrámem Slunce jako prostředek úsilí potřít rostoucí populaci nemrtvých, stvořených Chrámem Měsíce. Bez ohledu na to, jak je silná, je to jediná zbraň a nemrtvých jsou zástupy. Chrám Slunce padl v roce 1083 A.S. | ||
Cena: | 20000 |
![]() |
Jméno: | Železný brk |
Útok: | +10 | |
Zranění: | 4d5+10 | |
(Síla +40, 6-15 bodů zranění vzduchem) Neskutečně lehký obouruční meč zvyšuje sílu vlastníka, čímž mu usnadňuje boj těžkou zbraní. Díky tomu by bylo téměř možné jej používat jednou rukou, ale velká délka meče to znemožňuje. | ||
Cena: | 20000 |