Přehled zbraní

Poškození Základní poškození
Krvácení Krvácení
Omráčení Omráčení
Poranění Poranění

-

-

-

-

Bastard Sword

Cíl: One enemy on the front row Šance na kritický zásah: 5%
Kategorie: Swords Šance na kritické selhání: 4%
Rychlost: 91% Obouruční zbraň: Ne
Materiál (kvalita) Úroveň dovednosti Agility Strength Attack Poškození Krvácení Omráčení Poranění Cena
Brass 6 16 16 -15 8 2 0 0 180
Copper 7 17 17 -15 10 3 0 0 220
Bronze 7 18 18 -15 11 3 0 0 320
Iron 8 19 19 -15 12 3 0 0 420
Steel 8 20 20 -15 13 4 0 0 550
Titanium 9 20 20 -15 14 4 0 0 700
Silver 9 21 21 -15 16 4 0 0 850
Gold 10 22 22 -15 17 5 0 0 1.000
Platinum 10 23 23 -15 18 5 0 0 1.400
Diamond 11 24 24 -15 20 5 0 0 1.800
Brastinium 12 26 26 -15 23 6 0 0 2.400
Ormal 13 28 28 -15 26 7 0 0 2.800
Galadorn 14 30 30 -15 29 8 0 0 4.200
Crostamium 15 32 32 -15 32 8 0 0 6.000
Midrinium 17 35 35 -15 36 9 0 0 8.000
Ulnalum 21 43 43 -15 48 12 0 0 19.000

Claymore

Cíl: One enemy on the front row Šance na kritický zásah: 4%
Kategorie: Swords Šance na kritické selhání: 3%
Rychlost: 91% Obouruční zbraň: Ano
Materiál (kvalita) Úroveň dovednosti Agility Strength Attack Poškození Krvácení Omráčení Poranění Cena
Brass 5 14 14 -10 12 3 0 0 180
Copper 6 15 15 -10 14 3 0 0 220
Bronze 6 16 16 -10 16 4 0 0 320
Iron 7 17 17 -10 18 4 0 0 420
Steel 7 17 17 -10 20 5 0 0 550
Titanium 7 18 18 -10 21 5 0 0 700
Silver 8 19 19 -10 23 5 0 0 850
Gold 8 19 19 -10 25 6 0 0 1.000
Platinum 9 20 20 -10 27 6 0 0 1.400
Diamond 9 21 21 -10 30 7 0 0 1.800
Brastinium 10 23 23 -10 34 7 0 0 2.400
Ormal 11 25 25 -10 39 9 0 0 2.800
Galadorn 12 27 27 -10 44 9 0 0 4.200
Crostamium 13 28 28 -10 48 10 0 0 6.000
Midrinium 14 31 31 -10 54 12 0 0 8.000
Ulnalum 18 38 38 -10 72 15 0 0 19.000

Katana

Cíl: One enemy on the front row Šance na kritický zásah: 5%
Kategorie: Swords Šance na kritické selhání: 4%
Rychlost: 91% Obouruční zbraň: Ano
Materiál (kvalita) Úroveň dovednosti Agility Strength Attack Poškození Krvácení Omráčení Poranění Cena
Brass 6 16 14 -15 10 4 0 0 220
Copper 7 17 15 -15 12 5 0 0 280
Bronze 7 18 16 -15 13 6 0 0 400
Iron 8 19 17 -15 15 6 0 0 550
Steel 8 20 17 -15 17 7 0 0 650
Titanium 9 20 18 -15 18 7 0 0 850
Silver 9 21 19 -15 19 8 0 0 1.000
Gold 10 22 19 -15 21 9 0 0 1.300
Platinum 10 23 20 -15 23 9 0 0 1.700
Diamond 11 24 21 -15 25 10 0 0 2.200
Brastinium 12 26 23 -15 28 12 0 0 2.800
Ormal 13 28 25 -15 33 13 0 0 3.600
Galadorn 14 30 27 -15 36 15 0 0 5.000
Crostamium 15 32 28 -15 40 16 0 0 7.500
Midrinium 17 35 31 -15 45 18 0 0 10.000
Ulnalum 21 43 38 -15 60 24 0 0 24.000

Long Sword

Cíl: One enemy on the front row Šance na kritický zásah: 3%
Kategorie: Swords Šance na kritické selhání: 2%
Rychlost: 100% Obouruční zbraň: Ne
Materiál (kvalita) Úroveň dovednosti Agility Strength Attack Poškození Krvácení Omráčení Poranění Cena
Brass 3 11 11 0 7 2 0 0 130
Copper 4 12 12 0 9 2 0 0 170
Bronze 4 13 13 0 10 2 0 0 240
Iron 4 13 13 0 11 3 0 0 320
Steel 4 14 14 0 12 3 0 0 400
Titanium 5 14 14 0 13 3 0 0 500
Silver 5 15 15 0 14 3 0 0 600
Gold 5 15 15 0 15 4 0 0 750
Platinum 5 16 16 0 16 4 0 0 1.000
Diamond 6 17 17 0 18 4 0 0 1.400
Brastinium 6 18 18 0 20 5 0 0 1.700
Ormal 7 20 20 0 23 5 0 0 2.200
Galadorn 7 21 21 0 26 6 0 0 3.000
Crostamium 8 22 22 0 28 6 0 0 4.400
Midrinium 9 24 24 0 32 7 0 0 6.000
Ulnalum 11 30 30 0 42 9 0 0 14.000

Saber

Cíl: One enemy on the front row Šance na kritický zásah: 4%
Kategorie: Swords Šance na kritické selhání: 3%
Rychlost: 100% Obouruční zbraň: Ne
Materiál (kvalita) Úroveň dovednosti Agility Strength Attack Poškození Krvácení Omráčení Poranění Cena
Brass 4 14 11 -5 7 3 0 0 180
Copper 5 15 12 -5 9 3 0 0 220
Bronze 5 16 13 -5 10 4 0 0 320
Iron 5 17 13 -5 11 4 0 0 420
Steel 6 17 14 -5 12 5 0 0 550
Titanium 6 18 14 -5 13 5 0 0 700
Silver 6 19 15 -5 14 5 0 0 850
Gold 7 19 15 -5 15 6 0 0 1.000
Platinum 7 20 16 -5 16 6 0 0 1.400
Diamond 7 21 17 -5 18 7 0 0 1.800
Brastinium 8 23 18 -5 20 7 0 0 2.400
Ormal 9 25 20 -5 23 9 0 0 2.800
Galadorn 10 27 21 -5 26 9 0 0 4.200
Crostamium 10 28 22 -5 28 10 0 0 6.000
Midrinium 11 31 24 -5 32 12 0 0 8.000
Ulnalum 14 38 30 -5 42 15 0 0 19.000

Short Sword

Cíl: One enemy on the front row Šance na kritický zásah: 3%
Kategorie: Swords Šance na kritické selhání: 2%
Rychlost: 111% Obouruční zbraň: Ne
Materiál (kvalita) Úroveň dovednosti Agility Strength Attack Poškození Krvácení Omráčení Poranění Cena
Brass 1 6 6 +10 6 2 0 0 90
Copper 2 7 7 +10 7 2 0 0 110
Bronze 2 7 7 +10 8 2 0 0 160
Iron 2 7 7 +10 9 2 0 0 220
Steel 2 8 8 +10 10 3 0 0 260
Titanium 2 8 8 +10 11 3 0 0 340
Silver 2 8 8 +10 12 3 0 0 420
Gold 2 9 9 +10 13 3 0 0 500
Platinum 2 9 9 +10 14 3 0 0 700
Diamond 2 9 9 +10 15 4 0 0 900
Brastinium 2 10 10 +10 17 4 0 0 1.200
Ormal 3 11 11 +10 20 5 0 0 1.400
Galadorn 3 12 12 +10 22 5 0 0 2.000
Crostamium 3 12 12 +10 24 6 0 0 3.000
Midrinium 3 14 14 +10 27 6 0 0 4.000
Ulnalum 4 16 16 +10 36 8 0 0 9.500

Dagger

Cíl: One enemy on the front row Šance na kritický zásah: 5%
Kategorie: Daggers Šance na kritické selhání: 1%
Rychlost: 125% Obouruční zbraň: Ne
Materiál (kvalita) Úroveň dovednosti Agility Strength Attack Poškození Krvácení Omráčení Poranění Cena
Brass 1 5 5 +20 4 1 0 0 60
Copper 2 6 6 +20 5 2 0 0 80
Bronze 2 6 6 +20 6 2 0 0 110
Iron 2 6 6 +20 6 2 0 0 150
Steel 2 7 7 +20 7 2 0 0 180
Titanium 2 7 7 +20 7 2 0 0 240
Silver 2 7 7 +20 8 2 0 0 280
Gold 2 7 7 +20 9 3 0 0 360
Platinum 2 8 8 +20 9 3 0 0 480
Diamond 2 8 8 +20 10 3 0 0 650
Brastinium 2 8 8 +20 12 3 0 0 800
Ormal 3 9 9 +20 13 4 0 0 1.000
Galadorn 3 10 10 +20 15 4 0 0 1.400
Crostamium 3 10 10 +20 16 4 0 0 2.000
Midrinium 3 11 11 +20 18 5 0 0 2.800
Ulnalum 4 14 14 +20 24 6 0 0 6.500

Halberd

Cíl: One enemy on the front row Šance na kritický zásah: 4%
Kategorie: Pole Weapons Šance na kritické selhání: 3%
Rychlost: 83% Obouruční zbraň: Ano
Materiál (kvalita) Úroveň dovednosti Agility Strength Attack Poškození Krvácení Omráčení Poranění Cena
Brass 6 14 12 -15 11 0 0 2 180
Copper 7 15 13 -15 13 0 0 2 220
Bronze 7 16 14 -15 15 0 0 2 320
Iron 8 17 14 -15 16 0 0 3 420
Steel 8 17 15 -15 18 0 0 3 550
Titanium 9 18 15 -15 20 0 0 3 700
Silver 9 19 16 -15 21 0 0 3 850
Gold 10 19 17 -15 23 0 0 4 1.000
Platinum 10 20 17 -15 25 0 0 4 1.400
Diamond 11 21 18 -15 28 0 0 4 1.800
Brastinium 12 23 20 -15 31 0 0 5 2.400
Ormal 13 25 21 -15 36 0 0 5 2.800
Galadorn 14 27 23 -15 40 0 0 6 4.200
Crostamium 15 28 24 -15 44 0 0 6 6.000
Midrinium 17 31 27 -15 50 0 0 7 8.000
Ulnalum 21 38 32 -15 66 0 0 9 19.000

Spear

Cíl: One enemy on the front row Šance na kritický zásah: 3%
Kategorie: Pole Weapons Šance na kritické selhání: 2%
Rychlost: 91% Obouruční zbraň: Ano
Materiál (kvalita) Úroveň dovednosti Agility Strength Attack Poškození Krvácení Omráčení Poranění Cena
Pine 3 9 7 -5 8 0 0 1 130
Willow 4 10 8 -5 10 0 0 2 170
Oak 4 10 8 -5 11 0 0 2 240
Ebony 4 11 9 -5 12 0 0 2 320
Bone 4 11 9 -5 13 0 0 2 400
Ivory 5 12 9 -5 14 0 0 2 500
Silver Fiber 5 12 10 -5 16 0 0 2 600
Gold Fiber 5 13 10 -5 17 0 0 3 750
Platinum Fiber 5 13 10 -5 18 0 0 3 1.000
Diamond Fiber 6 14 11 -5 20 0 0 3 1.400
Brastinium Fiber 6 15 12 -5 23 0 0 3 1.700
Ormal Fiber 7 16 13 -5 26 0 0 4 2.200
Galadorn Fiber 7 17 14 -5 29 0 0 4 3.000
Crostamium Fiber 8 18 14 -5 32 0 0 4 4.400
Midrinium Fiber 9 20 16 -5 36 0 0 5 6.000
Ulnalum Fiber 11 25 19 -5 48 0 0 6 14.000

Staff

Cíl: One enemy on the front row Šance na kritický zásah: 2%
Kategorie: Pole Weapons Šance na kritické selhání: 1%
Rychlost: 100% Obouruční zbraň: Ano
Materiál (kvalita) Úroveň dovednosti Agility Strength Attack Poškození Krvácení Omráčení Poranění Cena
Pine 1 6 4 0 6 0 3 0 90
Willow 2 7 5 0 7 0 3 0 110
Oak 2 7 5 0 8 0 3 0 160
Ebony 2 7 5 0 9 0 3 0 220
Bone 2 8 5 0 10 0 3 0 260
Ivory 2 8 5 0 11 0 3 0 340
Silver Fiber 2 8 6 0 12 0 3 0 420
Gold Fiber 2 9 6 0 13 0 3 0 500
Platinum Fiber 2 9 6 0 14 0 3 0 700
Diamond Fiber 2 9 6 0 15 0 3 0 900
Brastinium Fiber 2 10 7 0 17 0 3 0 1.200
Ormal Fiber 3 11 7 0 20 0 3 0 1.400
Galadorn Fiber 3 12 8 0 22 0 3 0 2.000
Crostamium Fiber 3 12 8 0 24 0 3 0 3.000
Midrinium Fiber 3 14 9 0 27 0 3 0 4.000
Ulnalum Fiber 4 16 11 0 36 0 3 0 9.500

Battle Hammer

Cíl: One enemy on the front row Šance na kritický zásah: 4%
Kategorie: Maces and Hammers Šance na kritické selhání: 3%
Rychlost: 100% Obouruční zbraň: Ano
Materiál (kvalita) Úroveň dovednosti Agility Strength Attack Poškození Krvácení Omráčení Poranění Cena
Brass 3 11 12 -10 10 0 6 0 180
Copper 4 12 13 -10 12 0 6 0 220
Bronze 4 13 14 -10 13 0 6 0 320
Iron 4 13 14 -10 15 0 6 0 420
Steel 4 14 15 -10 17 0 6 0 550
Titanium 5 14 15 -10 18 0 6 0 700
Silver 5 15 16 -10 19 0 6 0 850
Gold 5 15 17 -10 21 0 6 0 1.000
Platinum 5 16 17 -10 23 0 6 0 1.400
Diamond 6 17 18 -10 25 0 6 0 1.800
Brastinium 6 18 20 -10 28 0 6 0 2.400
Ormal 7 20 21 -10 33 0 6 0 2.800
Galadorn 7 21 23 -10 36 0 6 0 4.200
Crostamium 8 22 24 -10 40 0 6 0 6.000
Midrinium 9 24 27 -10 45 0 6 0 8.000
Ulnalum 11 30 32 -10 60 0 6 0 19.000

Flail

Cíl: One enemy on the front row Šance na kritický zásah: 6%
Kategorie: Maces and Hammers Šance na kritické selhání: 5%
Rychlost: 91% Obouruční zbraň: Ano
Materiál (kvalita) Úroveň dovednosti Agility Strength Attack Poškození Krvácení Omráčení Poranění Cena
Brass 6 16 15 -20 13 0 8 0 220
Copper 7 17 16 -20 15 0 8 0 280
Bronze 7 18 17 -20 17 0 8 0 400
Iron 8 19 18 -20 19 0 8 0 550
Steel 8 20 19 -20 21 0 8 0 650
Titanium 9 20 19 -20 23 0 8 0 850
Silver 9 21 20 -20 25 0 8 0 1.000
Gold 10 22 21 -20 27 0 8 0 1.300
Platinum 10 23 22 -20 30 0 8 0 1.700
Diamond 11 24 23 -20 33 0 8 0 2.200
Brastinium 12 26 24 -20 37 0 8 0 2.800
Ormal 13 28 27 -20 42 0 8 0 3.600
Galadorn 14 30 28 -20 47 0 8 0 5.000
Crostamium 15 32 30 -20 52 0 8 0 7.500
Midrinium 17 35 33 -20 59 0 8 0 10.000
Ulnalum 21 43 41 -20 78 0 8 0 24.000

Mace

Cíl: One enemy on the front row Šance na kritický zásah: 2%
Kategorie: Maces and Hammers Šance na kritické selhání: 1%
Rychlost: 111% Obouruční zbraň: Ne
Materiál (kvalita) Úroveň dovednosti Agility Strength Attack Poškození Krvácení Omráčení Poranění Cena
Brass 1 6 7 +5 7 0 4 0 180
Copper 2 7 8 +5 9 0 4 0 220
Bronze 2 7 8 +5 10 0 4 0 320
Iron 2 7 9 +5 11 0 4 0 420
Steel 2 8 9 +5 12 0 4 0 550
Titanium 2 8 9 +5 13 0 4 0 700
Silver 2 8 10 +5 14 0 4 0 850
Gold 2 9 10 +5 15 0 4 0 1.000
Platinum 2 9 10 +5 16 0 4 0 1.400
Diamond 2 9 11 +5 18 0 4 0 1.800
Brastinium 2 10 12 +5 20 0 4 0 2.400
Ormal 3 11 13 +5 23 0 4 0 2.800
Galadorn 3 12 14 +5 26 0 4 0 4.200
Crostamium 3 12 14 +5 28 0 4 0 6.000
Midrinium 3 14 16 +5 32 0 4 0 8.000
Ulnalum 4 16 19 +5 42 0 4 0 19.000

Axe

Cíl: One enemy on the front row Šance na kritický zásah: 3%
Kategorie: Axes Šance na kritické selhání: 2%
Rychlost: 100% Obouruční zbraň: Ne
Materiál (kvalita) Úroveň dovednosti Agility Strength Attack Poškození Krvácení Omráčení Poranění Cena
Brass 1 8 10 0 7 0 0 1 90
Copper 2 9 11 0 9 0 0 2 110
Bronze 2 9 11 0 10 0 0 2 160
Iron 2 10 12 0 11 0 0 2 220
Steel 2 10 13 0 12 0 0 2 260
Titanium 2 10 13 0 13 0 0 2 340
Silver 2 11 13 0 14 0 0 2 420
Gold 2 11 14 0 15 0 0 3 500
Platinum 2 12 15 0 16 0 0 3 700
Diamond 2 12 15 0 18 0 0 3 900
Brastinium 2 13 16 0 20 0 0 3 1.200
Ormal 3 14 18 0 23 0 0 4 1.400
Galadorn 3 15 19 0 26 0 0 4 2.000
Crostamium 3 16 20 0 28 0 0 4 3.000
Midrinium 3 18 22 0 32 0 0 5 4.000
Ulnalum 4 22 27 0 42 0 0 6 9.500

Battle Axe

Cíl: One enemy on the front row Šance na kritický zásah: 4%
Kategorie: Axes Šance na kritické selhání: 3%
Rychlost: 83% Obouruční zbraň: Ano
Materiál (kvalita) Úroveň dovednosti Agility Strength Attack Poškození Krvácení Omráčení Poranění Cena
Brass 5 12 16 -15 13 0 0 2 180
Copper 6 13 17 -15 15 0 0 2 220
Bronze 6 14 18 -15 17 0 0 2 320
Iron 7 14 19 -15 19 0 0 3 420
Steel 7 15 20 -15 21 0 0 3 550
Titanium 7 15 20 -15 23 0 0 3 700
Silver 8 16 21 -15 25 0 0 3 850
Gold 8 17 22 -15 27 0 0 4 1.000
Platinum 9 17 23 -15 30 0 0 4 1.400
Diamond 9 18 24 -15 33 0 0 4 1.800
Brastinium 10 20 26 -15 37 0 0 5 2.400
Ormal 11 21 28 -15 42 0 0 5 2.800
Galadorn 12 23 30 -15 47 0 0 6 4.200
Crostamium 13 24 32 -15 52 0 0 6 6.000
Midrinium 14 27 35 -15 59 0 0 7 8.000
Ulnalum 18 32 43 -15 78 0 0 9 19.000

Long bow

Cíl: One enemy Šance na kritický zásah: 3%
Kategorie: Bows Šance na kritické selhání: 2%
Rychlost: 91% Obouruční zbraň: Ano
Materiál (kvalita) Úroveň dovednosti Agility Strength Attack Poškození Krvácení Omráčení Poranění Cena
Pine 3 12 7 -10 8 0 0 1 180
Willow 4 13 8 -10 10 0 0 2 220
Oak 4 14 8 -10 11 0 0 2 320
Ebony 4 14 9 -10 12 0 0 2 420
Bone 4 15 9 -10 13 0 0 2 550
Ivory 5 15 9 -10 14 0 0 2 700
Silver Fiber 5 16 10 -10 16 0 0 2 850
Gold Fiber 5 17 10 -10 17 0 0 3 1.000
Platinum Fiber 5 17 10 -10 18 0 0 3 1.400
Diamond Fiber 6 18 11 -10 20 0 0 3 1.800
Brastinium Fiber 6 20 12 -10 23 0 0 3 2.400
Ormal Fiber 7 21 13 -10 26 0 0 4 2.800
Galadorn Fiber 7 23 14 -10 29 0 0 4 4.200
Crostamium Fiber 8 24 14 -10 32 0 0 4 6.000
Midrinium Fiber 9 27 16 -10 36 0 0 5 8.000
Ulnalum Fiber 11 32 19 -10 48 0 0 6 19.000

Short bow

Cíl: One enemy Šance na kritický zásah: 2%
Kategorie: Bows Šance na kritické selhání: 1%
Rychlost: 100% Obouruční zbraň: Ano
Materiál (kvalita) Úroveň dovednosti Agility Strength Attack Poškození Krvácení Omráčení Poranění Cena
Pine 1 8 5 +5 6 0 0 1 90
Willow 2 9 6 +5 7 0 0 1 110
Oak 2 9 6 +5 8 0 0 1 160
Ebony 2 10 6 +5 9 0 0 1 220
Bone 2 10 7 +5 10 0 0 1 260
Ivory 2 10 7 +5 11 0 0 1 340
Silver Fiber 2 11 7 +5 12 0 0 1 420
Gold Fiber 2 11 7 +5 13 0 0 2 500
Platinum Fiber 2 12 8 +5 14 0 0 2 700
Diamond Fiber 2 12 8 +5 15 0 0 2 900
Brastinium Fiber 2 13 8 +5 17 0 0 2 1.200
Ormal Fiber 3 14 9 +5 20 0 0 2 1.400
Galadorn Fiber 3 15 10 +5 22 0 0 2 2.000
Crostamium Fiber 3 16 10 +5 24 0 0 2 3.000
Midrinium Fiber 3 18 11 +5 27 0 0 3 4.000
Ulnalum Fiber 4 22 14 +5 36 0 0 3 9.500

Crossbow

Cíl: One enemy Šance na kritický zásah: 4%
Kategorie: Crossbows Šance na kritické selhání: 3%
Rychlost: 71% Obouruční zbraň: Ano
Materiál (kvalita) Úroveň dovednosti Agility Strength Attack Poškození Krvácení Omráčení Poranění Cena
Pine 6 16 10 -20 10 0 0 2 220
Willow 7 17 11 -20 12 0 0 2 280
Oak 7 18 11 -20 13 0 0 2 400
Ebony 8 19 12 -20 15 0 0 3 550
Bone 8 20 13 -20 17 0 0 3 650
Ivory 9 20 13 -20 18 0 0 3 850
Silver Fiber 9 21 13 -20 19 0 0 3 1.000
Gold Fiber 10 22 14 -20 21 0 0 4 1.300
Platinum Fiber 10 23 15 -20 23 0 0 4 1.700
Diamond Fiber 11 24 15 -20 25 0 0 4 2.200
Brastinium Fiber 12 26 16 -20 28 0 0 5 2.800
Ormal Fiber 13 28 18 -20 33 0 0 5 3.600
Galadorn Fiber 14 30 19 -20 36 0 0 6 5.000
Crostamium Fiber 15 32 20 -20 40 0 0 6 7.500
Midrinium Fiber 17 35 22 -20 45 0 0 7 10.000
Ulnalum Fiber 21 43 27 -20 60 0 0 9 24.000